Track Record Mis à jour en temps réel
Historique complet des prédictions IA vs résultats réels · 343 matchs analysés
53.1%
Précision globale
182/343 prédictions
50%
Précision Value Bets
77/154 value bets
+111.4%
ROI Value Bets
+171.51u sur 154 paris
154
Value Bets détectés
45% des matchs
-2
Série en cours
Meilleure série : +11
Évolution de la performance (30 derniers matchs)
Précision glissante
ROI cumulé (u)
Seuil 50%
Performance par mois
Sept 2026 38% 21/55 corrects ROI +10.3u
Août 2026 49% 83/170 corrects ROI +161.2u
Juil 2026 60% 28/47 corrects
Juin 2026 70% 50/71 corrects
| Compétition | Date | Match | Score | Prédiction IA | Confiance | Value Bet | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirao | 07/09/2026 00:30 | SC Corinthians Paulista vs Chapecoense AF ![]() | 1-2 2 Ext. | 1 Dom. 44.5% confiance | 4.1/10 | 2 Extérieur +21.3% | -1.00u | Incorrect |
| Brasileirao | 06/09/2026 23:30 | Botafogo FR vs SE Palmeiras ![]() | 0-0 N Nul | 2 Ext. 59.45% confiance | 5.4/10 | 2 Extérieur +13.6% | -1.00u | Incorrect |
| La Liga | 06/09/2026 21:00 | RCD Espanyol de Barcelona vs Sevilla FC ![]() | 1-1 N Nul | 1 Dom. 50.86% confiance | 2.2/10 | — | — | Incorrect |
| Brasileirao | 06/09/2026 21:00 | Cruzeiro EC vs CA Paranaense ![]() | 3-1 1 Dom. | 2 Ext. 39.8% confiance | 3.0/10 | 2 Extérieur +17.6% | -1.00u | Incorrect |
| Brasileirao | 06/09/2026 21:00 | SC Internacional vs Santos FC ![]() | 2-3 2 Ext. | 1 Dom. 48.5% confiance | 2.1/10 | 2 Extérieur +3.7% | -1.00u | Incorrect |
| Brasileirao | 06/09/2026 21:00 | Clube do Remo vs CR Flamengo ![]() | 0-1 2 Ext. | 2 Ext. 76.22% confiance | 6.8/10 | 2 Extérieur +4.8% | +0.40u | Correct |
| Ligue 1 | 06/09/2026 20:45 | Olympique de Marseille vs Paris FC ![]() | 2-3 2 Ext. | 1 Dom. 64.17% confiance | 4.6/10 | — | — | Incorrect |
| Serie A | 06/09/2026 20:45 | Juventus FC vs AC Milan ![]() | 1-1 N Nul | 1 Dom. 39.36% confiance | 1.0/10 | — | — | Incorrect |
| La Liga | 06/09/2026 18:30 | Deportivo Alavés vs CA Osasuna ![]() | 5-2 1 Dom. | 1 Dom. 46.72% confiance | 1.6/10 | — | — | Correct |
| La Liga | 06/09/2026 18:30 | Málaga CF vs Levante UD ![]() | 0-0 N Nul | 1 Dom. 66.96% confiance | 4.0/10 | — | — | Incorrect |
| Serie A | 06/09/2026 18:00 | Bologna FC 1909 vs US Sassuolo Calcio ![]() | 2-2 N Nul | 2 Ext. 36.43% confiance | 1.0/10 | — | — | Incorrect |
| Premier League | 06/09/2026 17:30 | Arsenal FC vs Chelsea FC ![]() | 2-1 1 Dom. | 1 Dom. 80.08% confiance | 5.8/10 | — | — | Correct |
| Bundesliga | 06/09/2026 17:30 | Eintracht Frankfurt vs FC Augsburg ![]() | 1-4 2 Ext. | 1 Dom. 65.28% confiance | 4.4/10 | — | — | Incorrect |
| Ligue 1 | 06/09/2026 17:15 | Angers SCO vs Stade Rennais FC 1901 ![]() | 1-2 2 Ext. | 2 Ext. 39.6% confiance | 2.2/10 | — | — | Correct |
| La Liga | 06/09/2026 16:15 | Valencia CF vs FC Barcelona ![]() | 0-5 2 Ext. | 2 Ext. 60.96% confiance | 5.2/10 | — | — | Correct |
| Brasileirao | 06/09/2026 16:00 | Coritiba FBC vs Mirassol FC ![]() | 1-2 2 Ext. | 1 Dom. 51.23% confiance | 2.2/10 | 1 Domicile +2.5% | -1.00u | Incorrect |
| Bundesliga | 06/09/2026 15:30 | Hamburger SV vs 1. FSV Mainz 05 ![]() | 0-5 2 Ext. | 1 Dom. 52.28% confiance | 2.3/10 | — | — | Incorrect |
| Ligue 1 | 06/09/2026 15:00 | ES Troyes AC vs RC Strasbourg Alsace ![]() | 2-6 2 Ext. | 2 Ext. 49.35% confiance | 2.9/10 | — | — | Correct |
| Serie A | 06/09/2026 15:00 | Frosinone Calcio vs Venezia FC ![]() | 3-2 1 Dom. | 1 Dom. 55.83% confiance | 2.6/10 | — | — | Correct |
| Premier League | 06/09/2026 15:00 | Everton FC vs Manchester United FC ![]() | 2-2 N Nul | 1 Dom. 46.85% confiance | 2.3/10 | — | — | Incorrect |
| Serie A | 06/09/2026 15:00 | Parma Calcio 1913 vs AC Monza ![]() | 1-1 N Nul | 2 Ext. 51.95% confiance | 2.2/10 | — | — | Incorrect |
| Brasileirao | 06/09/2026 02:00 | Fluminense FC vs CR Vasco da Gama ![]() | 1-0 1 Dom. | 1 Dom. 62.03% confiance | 5.3/10 | 1 Domicile +8.8% | +0.88u | Correct |
| Brasileirao | 05/09/2026 23:30 | São Paulo FC vs CA Mineiro ![]() | 2-0 1 Dom. | 1 Dom. 40.04% confiance | 2.7/10 | 2 Extérieur +12.2% | +3.02u | Correct |
| La Liga | 05/09/2026 21:00 | Villarreal CF vs RC Deportivo La Coruña ![]() | 2-3 2 Ext. | 1 Dom. 50.15% confiance | 2.4/10 | — | — | Incorrect |
| Brasileirao | 05/09/2026 21:00 | RB Bragantino vs EC Bahia ![]() | 2-3 2 Ext. | 1 Dom. 43.17% confiance | 2.3/10 | 2 Extérieur +5.3% | -1.00u | Incorrect |
























